Merpauh
(keine Normkennzeichnung) | ||
Botanische Bezeichnung | Swintonia spp., Familie Anacardiaceae | |
Verbreitung | Süd- und Südostasien (Bangladesh, Burma, Indochina, Malaysia, Philippinen, Indonesien) | |
Weitere Handelsnamen | periang, pitoh, selan (MY); kereta, maban (ID); kaluis, lomarou (PH); civit, shitle, taung-thayet, priang (TH); muom (KG,VN) |
Kurzbeschreibung | Der Gattung Swintonia gehören 13 Arten an, von denen aber nur wenige regelmäßig genutzt werden, im Wesentlichen S. fl oribunda, S. schwenkii und S. spicifera. Merpauh gehört zu jenen in Europa wenig bekannten, sekundären Tropenhölzern mit einer noch geringen wirtschaftlichen Bedeutung. Es fi ndet sich meist in importierten Fertigprodukten aus gemischten Hölzern, wie zum Beispiel Bauteile von Gartenmöbeln oder Innenlagen von Sperrholz. Die Hölzer der genannten Arten unterscheiden sich kaum in Farbe, natürlicher Dauerhaftigkeit, und nur geringfügig in den technischen Eigenschaften. |
Farbe und Struktur | Kernholz hell bis grau braun (oft mit einem gelblichen oder rosa Farbton), mit oder ohne Farbstreifen (normal geformtes Kernholz ist einheitlich in der Farbe, einige Stämme jedoch entwickeln im Alter einen fakultativen Kern mit braun orangenen bis rötlichen Farbstreifen). Das Splintholz ist meist geringfügig heller als das Kernholz. Zuwachszonengrenzen durch gut erkennbare, marginale Parenchymbänder markiert. Faserverlauf meist gerade, seltener mit schwachem Wechseldrehwuchs. |
Gesamtcharakter | Farblich variables Holz von mittlerer Textur, auf tangentialen Flächen mit dekorativer Fladerung. Radiale Harzkanäle sind auf Längsfl ächen erkennbar, wenn austretendes Harz dunkle Flecken bildet. |
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) | 0,66—0,76 g/cm³ |
Druckfestigkeit u12-15 | 42—50—66 N/mm² |
Biegefestigkeit u12-15 | 97—103—114 N/mm² |
Elastizitätsmodul (Biegung) u12-15 | 13200—16300—18100 N/mm² |
Härte (JANKA) ⊥, umgerechnet | 4,6—5,3—6,0 kN |
Härte (BRINELL) ⊥ zur Faser u12-15 | 22—24—26 N/mm² |
Trocknungsschwindmaß (radial) | 1,0—1,8 % |
Trocknungsschwindmaß (tangential) | 1,5—2,0 % |
Differentielles Schwindmass (radial) | ≈ 0,21 % |
Differentielles Schwindmass (tangential) | ≈ 0,31 % |
pH-Wert | ≈ 5,1 |
Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2) | entspricht Klasse 5 |
Bearbeitbarkeit | Das mittelschwere Holz ist in der Regel mit allen Werkzeugen gut zu bearbeiten und ist auch messer- und schälbar. Für die maschinelle Trockenbearbeitung von Holz von Arten mit SiO2 sollten hartmetall bestückte Werkzeuge verwendet werden. Zugholz ist oft vorhanden und verursacht bei der Endbearbeitung wollige Oberfl ächen. Nagel- und Schraubverbindungen halten mäßig bis gut. Verleimung und Oberflächenbehandlung des trockenen und sauber bearbeiteten Holzes sind unproblematisch. |
Trocknung | Die mittleren Schwind- und Quellwerte von Merpauh ergeben ein gutes bis befriedigendes Stehvermögen. Das Holz trocknet unter Freiluftbedingungen mäßig schnell; die Trocknung muss jedoch schnell nach dem Einschnitt erfolgen, um Befall durch verfärbende Pilze zu vermeiden. Für die technische Trocknung werden Programme wie Schedule C, D oder E (Handbook of Hardwoods) empfohlen. Die Trocknung erfolgt mit normaler Geschwindigkeit bei geringer bis mittlerer Neigung zu Verformungen und Bildung von Hirnrissen. |
Natürliche Dauerhaftigkeit | Das Kernholz von Merpauh ist nicht dauerhaft und wird von Insekten und Pilzen, insbesondere holzverfärbenden Pilzen, schnell angegriffen und entwertet. |
Verwendungsbereiche | Merpauh ist ein im Innenausbau vielseitig einsetzbares Holz, zum Beispiel für Vertäfelungen, Profilbretter, Trennwände, Parkett in gering belasteten Wohnbereichen und Rahmenbau. Auch zu Schälfurnieren für Sperrholz und Verpackungen wird es verarbeitet. Das nur wenig verfügbare, attraktiv gestreifte Kernholz wird gerne für diverse Tischlerarbeiten und hochwertige Möbeln verarbeitet, seltener auch zu dekorativen Messerfurnieren. |
Anmerkungen | Der bei der Bearbeitung entstehende Feinstaub kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen (Dermatitis, Ekzeme) auslösen. |
Literatur |
|
Bilder |