Lärche
Kurzzeichen DIN EN 13556 | LADC | |
Botanische Bezeichnung | Larix decidua (Europäische Lärche) | |
Verbreitung | Europa, gemäßigte Klimazonen | |
Weitere Handelsnamen | (European) larch (GB); meleze (FR); larice (IT); lariks (NL); alerce de Europa (ES) |
Kurzbeschreibung | Die heimische Lärche spielte bis zur Tropenholzdiskussion der 1990-er Jahre eine untergeordnete Rolle für die deutsche Holzwirtschaft. Ihre Bedeutung, vor allem für den Garten- und Landschaftsbau, hat seitdem stark zugenommen. Da das geringe Aufkommen in Deutschland (ca. 3 % der Waldfläche) dem zunehmenden Bedarf nicht gerecht werden kann, wird es durch Importe der qualitativ hochwertigen Sibirischen Lärche ergänzt (L. gmelinii, L. sibirica). |
Farbe und Struktur | Splint blass rötlich und schmal, farblich deutlich abgesetzt vom gelblich bis rötlich- bis orangebraunen Kernholz, am Licht stark nachdunkelnd; durch den regelmäßigen Wechsel zwischen hellem Frühholz und dem scharf abgegrenzten dunklerem Spätholz mit deutlichen Fladern (tangentiale Flächen) bzw. Streifen (radiale Flächen). Die kleinen Harzkanäle sind nur auf glatten Querschnitten mit der Lupe erkennbar. Frisches Holz hat einen leicht harzigen Geruch. |
Gesamtcharakter | Geradfaseriges, dekoratives Nadelholz mit schmalem Splint, deutlicher Kernfärbung und ausgeprägter Jahrringstruktur. |
Abweichungen | Bei Europäischer Lärche grobjähriges, astiges Holz aus schnellwachsenden Kulturen; Drehwuchs und Abholzigkeit. Holz der Sibirischen Lärche ist i. d. R. sehr engringig, von eher gelblich brauner Farbe und überwiegend astfrei. |
Gewicht frisch | 750–800 kg/m³ |
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) | 0,47–0,62 g/cm³ |
Druckfestigkeit u12-15 | 45–62 N/mm² |
Biegefestigkeit u12-15 | 88–100 N/mm² |
Elastizitätsmodul (Biegung) u12-15 | 10 600–14 500 N/mm² |
Härte (JANKA) ⊥, umgerechnet | 3,8–5,7 kN |
Härte (BRINELL) ⊥ zur Faser u12-15 | 19–25 N/mm² |
Trocknungsschwindmaß (radial) | 3,0 % |
Trocknungsschwindmaß (tangential) | 4,5 % |
Differentielles Schwindmass (radial) | 0,14–0,18 % |
Differentielles Schwindmass (tangential) | 0,28–0,36 % |
pH-Wert | 4,2–5,4 |
Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2) | 3–4 |
Oberflächenbehandlung | Lärchenholz ist nach Beseitigung eventueller Harzstellen mit jedem Mittel und nach jeder Methode, deckend oder lasierend, gut zu behandeln. Aufgrund der schönen Färbung und Struktur werden farblose oder leicht pigmentierte Lasuranstriche, die das Holzbild voll zur Geltung bringen, bevorzugt. |
Bearbeitbarkeit | Lärche gehört zu den härteren Nadelhölzern. Die Bearbeitung des frischen wie auch des trockenen Holzes ist maschinell und handwerklich mit allen Werkzeugen schnell und werkzeugschonend durchführbar, es ist auch gut zu Schälen und zu Messern, soweit Zahl und Größe der Äste gering sind. Für starke Nägel und Schrauben sollte vorgebohrt werden. |
Trocknung | Das Stehvermögen ist befriedigend bis gut. Natürliche wie auch technische Trocknung verlaufen rasch mit stärkerer Neigung zu Rissbildung und Verformungen. Die Verklebung ist problemlos. |
Natürliche Dauerhaftigkeit | Das Holz der Europäischen Lärche ist mäßig bis wenig dauerhaft, das der Sibirischen Lärche etwas besser aufgrund der höheren Dichte. Harzreiche Qualitäten sind in hohem Maße säureresistent. |
Verwendungsbereiche | Vielseitig verwendbares Konstruktionsholz bei mittlerer Beanspruchung für Innen- und Außenanwendungen, vorwiegend im Garten- und Landschaftsbau; Fenster- und Türrahmen (meist aus verleimten Kantein); Fußböden (Dielen, Vollholz- und Fertigparkett); Möbel, Vertäfelungen, Innentüren; Daubenholz für chemische Behälter und Bottiche. |
Anmerkungen | Das Holz enthält wasserlösliche, auswaschbare Inhaltsstoffe. Bei feuchtem Holz können Eisenmetalle zu Verfärbungen des Holzes führen, Korrosion der Befestigungsmittel ist möglich. |
Literatur | Großer D. & W. Teetz, 1998. Blatt Nr. 3: Lärche. Informationsdienst Holz, Einheimische Nutzhölzer (Loseblattsammlung). CMA, Bonn; Absatzforderungsfonds der deutschen Forstwirtschaft Österreichisches Normungsinstitut, 1989. ÖNORM B 3012, Holzarten – Benennung, Kurzzeichen und Kennwerte, Wien |
Bilder |