Nussbaum (europäisch)
Kurzzeichen DIN EN 13556 | JGRG | |
Botanische Bezeichnung | Juglans regia (Juglandaceae) | |
Verbreitung | Europa, östlich bis zum Himalaya | |
Weitere Handelsnamen | Noyer commun (FR); noce (IT); nogal (ES); common walnut (GB) |
Kurzbeschreibung | Nussbaum gehört in Europa nach wie vor zu den hoch geschätzten Ausstattungshölzern. Verwendung und Quellen haben sich jedoch gewandelt, die technischen Anwendungen sind zurückgegangen, die dekorativen überwiegen und werden weitgehend vom Amerikanischen Nussbaum oder |
Farbe und Struktur | Splint weißlich bis rosagrau, Kernholz bei nördlichen Provenienzen des Europäischen Nussbaum hellgrau bis graubraun und teilweise dunkel gestreift; sonst braun bis rötlichbraun mit unterschiedlich starker, fast schwarzer Streifung. Das Kernholz des Amerikanischen Nussbaum ist dunkler und gleichmäßiger gefärbt, oft mit purpurbrauner Schattierung und weniger auffälligen Farbstreifen. Zuwachszonen durch mehr oder minder ringförmig angeordnete Frühholzporen markiert, besonders deutlich beim Amerikanischen Nussbaum. Faserverlauf gerade, nur bei tropischem Nussbaum häufig wechseldrehwüchsig. |
Gesamtcharakter | Besonders schönfarbiges Laubholz von braungrauer Grundfärbung, dabei häufig gestreift oder gemasert. Jahrringgrenzen deutlich, Gefäße grob und halbringporig angeordnet. Sehr dekorativ. |
Abweichungen | Europäischer Nussbaum teilweise mit |
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) | 0,62–0,68 g/cm³ |
Druckfestigkeit u12-15 | 57–72 N/mm² |
Biegefestigkeit u12-15 | 90–145 N/mm² |
Elastizitätsmodul (Biegung) u12-15 | 10 800–12 900 N/mm² |
Bruchschlagbarkeit | 85–95 kJ/m² |
Härte (JANKA) ⊥, umgerechnet | 5,6–6,7 kN |
Härte (BRINELL) ⊥ zur Faser u12-15 | 25–28 N/mm² |
Trocknungsschwindmaß (radial) | 2,5–3,1 % |
Trocknungsschwindmaß (tangential) | 4,0–5,5 % |
Differentielles Schwindmass (radial) | 0,18–0,23 % |
Differentielles Schwindmass (tangential) | 0,25–0,30 % |
pH-Wert | 4,7 (schwach sauer) |
Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2) | 3 |
Bearbeitbarkeit | Mittelschwere Hölzer mit ähnlichen Festigkeitseigenschaften wie Weißeiche, aber zäher und besser biegbar. Bei geradem Faserverlauf lassen sich die Hölzer mit allen Hand- und Maschinenwerkzeugen sehr gut bearbeiten, Oberflächen sind nach Spanabnahme oder Messern auffällig glatt und leicht glänzend. Für Nägel und Schrauben empfiehlt es sich, vorzubohren. Oberflächenbehandlung und Verklebung sind problemlos, bei stark alkalischen Klebern besteht die Gefahr von Fleckenbildung. |
Trocknung | Die Schwindwerte sind im mittleren Bereich und ergeben ein gutes bis befriedigendes Stehvermögen. Nusshölzer trocknen langsam, die technische Trocknung muss vorsichtig gesteuert werden. Generell besteht eine Neigung zu Verfärbungen, bei zu scharfer Trocknung auch die Gefahr von Zellkollaps, besonders ausgeprägt bei tropischem Nussbaum. |
Verwendungsbereiche | Als Vollholz (in geringen Mengen) für Schäfte von Sportgewehren, Drechselarbeiten, Restauration von historischen Möbeln; asiatischer Nussbaum für Selbstbaumöbel ( |
Austauschhölzer | Die meisten der früher zahlreichen Austauschhölzer sind kaum noch verfügbar bzw. nachgefragt; Importe beschränken sich weitgehend auf Schwesternarten aus Ostasien (J. ailanthifolia, J. mandshurica) und dem tropischen Lateinamerika (J. australis, J. neotropica und andere). |
Anmerkungen | Eisenmetalle in Verbindung mit Feuchtigkeit verursachen bei allen Nusshölzern blaugraue Verfärbungen (Eisen-Gerbstoff-Reaktion) auf, sodass unempfindliche Verbindungsmittel und Beschläge erforderlich sind. |
Literatur | Anonymus (o. J.): Juglans nigra (black walnut). Techology Transfer Fact Sheet. Center for Wood Anatomy Research USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison/WI, USA. (www.fpl.fs.fed.us) Großer, D. & W. Teetz 1998: Blatt No.21: Nussbaum. Informationsdienst Holz, Einheimische Nutzhölzer (Loseblatt-Sammlung). CMA, Bonn Kučera, L.J. & B. Gfeller 1994: Einheimische und fremdländische Nutzhölzer. Eigenverlag, Zürich und Biel Sell, J. 1989: Eigenschaften und Kenngrößen von Holzarten. Lignum, Baufachverlag AG Zürich |
Bilder |