Eyong
Kurzzeichen DIN EN 13556 | EROB | |
Botanische Bezeichnung | Sterculia oblonga (syn.: Eribroma oblonga), Familie Malvaceae (vormals Sterculiaceae) | |
Verbreitung | Tropisches West- und Zentralafrika | |
Weitere Handelsnamen | Bi (CI); bongele (CM); bongo (CF); n’chong, n’zong (GA, GQ); ohaa (GH); okoko (NG); kuil (CG); yellow sterculia (GB) |
Kurzbeschreibung | Das aus Afrika stammende Eyong ist schon seit längerer Zeit auf dem europäischen Markt bekannt, ohne jedoch einen festen Platz bei ständig gefragten Holzarten zu finden. Die Gründe für die Zurückhaltung bei dem nur im Innenausbau verwendbaren Holz, beruhen hauptsächlich auf der langsamen und schwierigen Trocknung. In Zeiten einer erhöhten Nachfrage nach festen und hellen Hölzern wurde das Holz vermehrt als möglicher Austausch für Eiche importiert. Mittlerweile hat das Interesse des Marktes stark nachgelassen, nicht zuletzt, weil aus nachhaltig bewirtschafteten Forsten nur sehr geringe Mengen verfügbar sind. Eyong wird seit 2006 auf der IUCN Red list als gefährdet ( |
Stammform |
|
Farbe und Struktur | Kernholz blass gelblich bis hellbraun, farblich nur schwach abgesetzt vom bis zu 20 cm breiten, gelblich weißen Splint. Poren grob und zerstreut, auf Längsflächen als feine und überwiegend geradeläufige Rillen noch erkennbar. Speichergewebe auf sauberen Querschnitten in dichten, sehr hellen Bändern zusammen mit den Holzstrahlen eine netzförmige Struktur bildend. Holzstrahlen mäßig breit und hoch, auf allen Schnittflächen, besonders aber radial als auffällige Spiegel das Holzbild beeinflussend. Faserverlauf überwiegend gerade, mitunter auch leicht wechseldrehwüchsig und auf Radialflächen einen schwachen, meist unregelmäßigen Glanzstreifen erzeugend. Zuwachszonen nur schwach markiert durch etwas dunklere, tangentiale Zonen mit geringerer Konzentration an Speichergewebe. Holz mit einem im frischen Zustand unangenehmen Geruch, der aber im trockenen Zustand nicht mehr wahrnehmbar ist.
|
Gesamtcharakter | Überwiegend hellfarbiges und poriges Holz mit dezenter, aber ausdrucksvoller Maserung auf radialen (Spiegel) und tangentialen (Fladerung) Oberflächen, darin dem afrikanischen Koto ähnlich.
|
Abweichungen |
|
Handelsformen |
|
Eigenschaften |
|
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) | 0,69–0,76–0,83 g/cm³ |
Druckfestigkeit u12-15 | 48–56–67 N/mm² |
Biegefestigkeit u12-15 | 85–100–123 N/mm² |
Elastizitätsmodul (Biegung) u12-15 | 13 700–15 200–17 100 N/mm² |
Bruchschlagbarkeit | 15–30–46 kJ/m² |
Härte (JANKA) ⊥, umgerechnet | 4,7–6,7 kN |
Härte (BRINELL) ⊥ zur Faser u12-15 | 22–28 N/mm² |
Trocknungsschwindmaß (radial) | 3,5 % |
Trocknungsschwindmaß (tangential) | 6,5 % |
Differentielles Schwindmass (radial) | 0,15–0,22 % |
Differentielles Schwindmass (tangential) | 0,30–0,42 % |
pH-Wert | k. A. |
Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2) | Klasse 4 |
Oberflächenbehandlung | Eyong erfordert vor jeder Anwendung einen Feinschliff mit einer guten Entstaubung. Wegen der feinen Porosität durch den hohen Anteil von Speichergewebe kann eine erhöhte Aufnahme eintreten und eine Grundierung beziehungsweise ein Porenfüller sind notwendig, um eine geschlossene Fläche zu erhalten. Zur Erhaltung des Strukturbildes und der natürlichen Farbe sollten möglichst farblose, glänzende oder nur seidenmatte und nicht vergilbende Präparate, wie zum Beispiel Lichtschutzlacke verwendet werden. Dank der hellen Grundfarbe lässt sich das Holz sehr gut in den verschiedensten Tönungen beizen.
|
Bearbeitbarkeit | Eyong ist ein mäßig schweres Holz, das beim Sägen, Hobeln, Fräsen und Bohren keine besonderen Schwierigkeiten bereitet. Das Holz ist gut messer- und schälbar. Für Nägel und Schrauben sollte vorgebohrt werden, Verklebungen sind von guter Haltbarkeit. Das ungeschliffene Holz weist häufig eine leicht rauhe Oberfläche auf, wenn Schärfe, Schnittwinkel und Form der Werkzeugschneiden nicht angepasst sind. |
Trocknung | Die Schwindwerte sind höher als bei Eiche und weniger ausgeglichen. Das Stehvermögen des trockenen Holzes ist noch befriedigend. Das Holz trocknet langsam mit starker Neigung zu Oberflächen- und Endrissen sowie zum Schüsseln und auch Zellkollaps. Für die technische Trocknung werden schonende Programme empfohlen wie zum Beispiel Schedule C (Handbook of Hardwoods, GB) oder die amerikanischen Abfolgen T3-C2 (25 mm) und T3-C1 (50 mm), gegebenenfalls mit einer nachfolgenden Phase der Konditionierung. Bei Verwendung von alten oder aus anderen Hölzern geschnittenen Stapellatten können Verfärbungen entstehen. |
Natürliche Dauerhaftigkeit | Der breite Splint des Eyong ist bei Feuchtlagerung oder im frischen Zustand anfällig für Bläue und wird leicht von Insekten befallen. Die Resistenz des Kernholzes gegen holzzerstörende Pilze ist bei Außenverwendung oder in Feuchtbereichen nicht ausreichend. |
Verwendungsbereiche | Als Vollholz konstruktiv im Innenausbau ähnlich Eiche, wobei für stärkere Querschnitte keine zu engen Toleranzen bestehen sollten; außerdem für Geräte und Geräteteile mit Querschnitten über 2 cm. Die Verwendung als Furnier im dekorativen wie auch im technischen Bereich möglich; gemessert mit Splint für Möbel, Paneele und großflächige Bekleidungen; geschält für Sperrhölzer, die auch für höhere Belastungen geeignet sind.
|
Austauschhölzer |
|
Anmerkungen |
|
Literatur | CIRAD-FORÊT Tropix 7: Fiches techniques Version 7.5.1. Eyong. tropix.cirad.fr Farmer, R.H. 1972. Handbook of Hardwoods. 2nd ed., B.R.E. Princes Risborough, GB Gottwald, H. 1958. Handelshölzer. F. Holzmann Verag, Hamburg Gottwald, H. & Richter, H.G. 1984. Koto/Pterygota – Hölzer dreier Erdteile. Holz-Zentralblatt 110(151): 2242–2243 Louppe, D., Oteng-Amoako, A.A. & Brink, M. (eds.). 2008. Sterculia oblonga Mast. Plant Resouces of Tropcal Africa 7(1). Timbers 1: 513–515
|
Bilder |