Hickory
Kurzzeichen DIN EN 13556 | CAXX | |
Botanische Bezeichnung | Carya spp., Familie Juglandaceae | |
Verbreitung | Mittleres und östliches Nordamerika | |
Weitere Handelsnamen | True hickory; mockernut hickory, shagbark hickory (C. alba); pignut hickory (C. glabra); shellbark hickory (C. laciniosa) |
Kurzbeschreibung | Unter dem Gesichtspunkt der Nutzung und Wirtschaftlichkeit wird die Gattung Carya in zwei Gruppen unterteilt: zum einen die kleinere |
Farbe und Struktur | Kernholz im frischen Zustand hell bis leicht rötlich braun, mehr oder weniger deutlich vom gelblich weißen Splint abgesetzt; gelegentlich mit dunkleren Farbstreifen. Holz ringporig bis halbringporig. Zuwachszonengrenzen gut erkennbar, durch einfache und lockere Reihen großer Frühholzporen (häufig mit Thyllen) markiert, die auf Längsflächen eine deutliche Flader- (tangential) und Streiferstruktur (radial) erzeugen. Speicherzellen im Querschnitt vorwiegend im Spätholz als hellfarbige, sehr schmale Bänder mit den feinen Holzstrahlen ein netzartiges Muster bildend. Faserverlauf meist gerade, mitunter auch wellig oder anderweitig unregelmäßig. |
Gesamtcharakter | Hellfarbiges, matt glänzendes Holz von hoher Dichte, meist mit deutlicher Porung sowie Fladerstruktur auf Tangentialfl ächen. |
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) | 0,70—0,80—0,88 g/cm³ |
Druckfestigkeit u12-15 | 52—61—65 N/mm² |
Biegefestigkeit u12-15 | 115—134—140 N/mm² |
Elastizitätsmodul (Biegung) u12-15 | 11 000—16 700—22 100 N/mm² |
Bruchschlagbarkeit | 120—135—150 kJ/m² |
Härte (JANKA) ⊥, umgerechnet | 10—12 kN |
Härte (BRINELL) ⊥ zur Faser u12-15 | 38—44 N/mm² |
Trocknungsschwindmaß (radial) | ≈ 4.2—4.5 % |
Trocknungsschwindmaß (tangential) | ≈ 6,8—7,7 % |
Differentielles Schwindmass (radial) | 0.26—0.29 % |
Differentielles Schwindmass (tangential) | 0.37—0.42 % |
Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2) | Klasse 4 |
Bearbeitbarkeit | Hölzer der |
Trocknung | Die hohen und ungleichen Schwind- und Quellwerte ergeben ein weniger befriedigendes Stehvermögen. Das schwere und wenig durchlässige Holz trocknet langsam, die technische Trocknung muss wegen der Gefahr von Verformung oder Rissbildung sehr sorgfältig gesteuert werden mit Programmen, wie sie auch für andere schwer zu trocknende Hölzer wie Buche (Fagus spp.) oder |
Natürliche Dauerhaftigkeit | Das Kernholz von Hickory ist wenig bis nicht dauerhaft und wird im frischen Zustand leicht von Holz zerstörenden Pilzen sowie Insekten befallen und schnell durch Verfärbungen entwertet. |
Verwendungsbereiche | Hickory ist ein Spezialholz, das heute fast ausschließlich für dynamisch belastete Produkte wie Werkzeugstiele, Sportgeräte, Sitzmöbel und ähnlich beanspruchte Gegenstände wie zum Beispiel Trommelstöcke eingesetzt. Geringere Qualitäten finden auch im Möbelbau und für Fußböden Verwendung. Das Holzmehl wird gerne zum Räuchern von Fleisch und Fisch genommen und verleiht dem Räuchergut ein stark rauchiges, etwas scharfes Aroma. |
Austauschhölzer | Für andere dynamisch hoch belastbare Hölzer wie Esche (M 088) oder Robinie (M 101). |
Literatur | Farmer, R.H. (ed.) 1972: Handbook of Hardwoods. BRE, Princess Risborough Laboratory Forest Products Laboratory, Madison-WI; |
Bilder |